уборщик 3.2L 180W ультразвуковой с топлением дегазирует Semiwave Sus304 нержавеющее
Стальной танк для бритв Lensens стекел ювелирных изделий
Спецификация:
Модель | Z-S02 |
Ультразвуковая частота | 40 000 Hz |
Материал танка | Нержавеющая сталь SUS304 |
Емкость танка | 3,2 l |
Таймер | 1-30minutes, таймер цифров |
Электропитание | AC 100 | 120V, 50/60Hz AC 220 | 240V, 50/60 Hz |
Ультразвуковая сила | 120W |
Нагревая сила | 100 w, топление цифров |
Размер блока | 270x170x210 mm (l x w x h) |
Размер танка | 240x135x100 mm (l x w x h) |
Спецификация родственной модели:
Если эта модель не соответствующая для вас, то пожалуйста проверите другое во внизу диаграмме.
Модель | Размер танка | Размер блока | Том | Фактическая ультразвуковая сила | Расклассифицированная ультразвуковая сила | Ультразвуковая частота | Нагревая сила | Таймер | Температура топления |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (W) | (КГц) | (W) | (МИНУТА) | (℃) | |
Z-S008 | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 30 | 40 | нет | 1-30 | нет |
Z-S-01 | 150x135×100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-S02 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-S03 | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S031 | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S04 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-S06 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-S08 | 500x300x150 | 530x325×285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-S10 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
Влияние чистки после использования кита cleen звуковой ультразвуковой уборщик:
Политика талона:
Если вы первый клиент кита Cleen звуковой, то вы получите талон US$50 когда ваше количество приобретения над данными по скидки US$500.More, пожалуйста свяжется наш человек продаж для больше детали.