Промышленность | Устройство погрузки | Особые соображения |
---|---|---|
Автомобильная промышленность | Шестиугольная упаковка (17% увеличение эффективности использования пространства) | Поворачивайте соединительные стержни каждые 2 минуты |
Ювелирные изделия | Силиконовый коврик с колючей решеткой (предотвращает запутанность) | Ориентация драгоценного камня от преобразователей |
Медицинская помощь | Однослойная нагрузка (соответствие ISO 13485). | Люмены параллельные энергетическим волнам |
Электроника | Непроводящие сепараторы (PTFE spacers) | Избегайте затенения компонентов |
Материал | Оптимальная установка | Факторы риска |
---|---|---|
Алюминий | Изолированные от стали (предотвращают гальваническую коррозию) | Отображение, если > 40 кГц |
Пластмассы | Конфигурация плавучей подноски | Деформация при температуре > 50°C |
Стекло | Отсеки с фелтом | Микрофрактуры от столкновений |
Титан | Осяное выравнивание с преобразователями | Риск разрушения водорода |
Ошибка | Последствия | Решение |
---|---|---|
Перегонные механизмы | 68% потеря эффективности очистки | Используйте средства, предотвращающие завязывание зубов |
Прямой контакт преобразователя | Эрозия частей на 400% быстрее | Установка силиконовых зажимных устройств |
Загрузка смешанной металлургии | Начало гальванической коррозии | Внедрить зонирование материалов |
Вертикальное складирование | 92% создание теневых зон | Применить горизонтальное слоирование |
Соблюдение этих профессиональных протоколов загрузки может повысить эффективность очистки на 40-70%, сокращая случаи повреждения деталей на 90%.Всегда проверяйте настройки с образцами свидетелей до полномасштабного производства.