Техника | Предел обнаружения | Лучшее для |
---|---|---|
FTIR-спектроскопия | 0.1 мкг/см2 | Органические остатки |
HPLC | 1 ppm | Ионные загрязнители |
ICP-MS | 0.01 ppb | Тяжелые металлы |
Промышленность | Стандартный | Предел приемлемости |
---|---|---|
Медицинская помощь | ISO 19227 | ≤ 0,1 мг/см2 остатка |
Полупроводники | SEMI C35 | ≤ 5 частиц (> 0,5 мкм) /см2 |
Автомобильная промышленность | ВДА 19.1 | Никаких волокон > 200 мкм |
Издание | Основная причина | Корректирующие действия |
---|---|---|
Несоответствующие результаты | Нестабильная частота | Калибрировать генератор ежегодно |
Остатки моющих средств | Плохое ополаскивание | Добавить мониторинг проводимости |
Частичное повреждение | Кавитационная эрозия | Уменьшить плотность мощности |
Заключение
Эффективная ультразвуковая очистка требует валидацииметодологические испытанияикорректировки на основе данныхИспользуя эти методы проверки, производители гарантируютповторная чистотапри соблюдении строгих отраслевых норм.