УВЕДЕНИЕ: Неправильная проводка ультразвукового очистителя 380 В может привести к отказу оборудования, электрическому удару или пожару.
Перед подключением убедитесь, что источник питания соответствует спецификациям машины:
Параметр | Промышленный стандарт | Метод испытания |
---|---|---|
Напряжение | 380В ±10% (3-фазный) | Мультиметр (фазовый) |
Нынешний рейтинг | ≥ 1,5x мощность машины (например, 5 кВт → 16А) | Проверьте выключатель |
Заземление | Сопротивление ≤4Ω | Испытатель земляного сопротивления |
Измеритель провода | ≥ 2,5 мм2 меди (для 5 кВт+) | Проверьте маркировку кабеля |
Тип провода | Код цвета | Терминалная метка |
---|---|---|
Фаза 1 (L1) | Коричневый | L1 |
Фаза 2 (L2) | Черный | L2 |
Фаза 3 (L3) | Серый | L3 |
Нейтральный (N) | Синий | N |
Земля (PE) | Зеленый/желтый | (символ Земли) |
️️Никогда не полагайтесь только на цвет, всегда проверяйте с помощью мультиметра!
Испытание | Допустимая стоимость | Инструмент |
---|---|---|
Сопротивление изоляции | ≥ 10 MΩ (фаза-земля) | Мегомметр |
Баланс напряжения | Отклонение ≤ 5% (L1/L2/L3) | Мультиметр |
Ток утечки | ≤ 3,5 мА | Счётчик зажима |
Тип сигнала | Спецификация провода | Соединение |
---|---|---|
Датчик температуры | PT100 (3 провода) | TEMP+/TEMP-/GND |
Датчик уровня воды | 24 В постоянного тока (2 провода) | LV+/LV- |
Аварийная остановка | Обычно закрыто (NC) | Схема E-STOP |
Профессиональный совет: Запись стартового тока с помощью сцепного счетчика ∙ пики выше 125% номинального тока указывают на сбой.