Согласно отчету о техническом обслуживании оборудования персональных компьютеров 2024 года:
(Экспериментальные данные: показатели температуры до и после очистки)
Тип загрязнителя | Рекомендуемое решение | Температура |
---|---|---|
Набор пыли | Изопропиловый спирт (99%) | Температура в помещении |
Остатки тепловой пасты | Специализированные очистители электроники | 30°C |
Сильное окисление | Легкий кислотный раствор | 35°С |
Параметр | Стандартная стоимость | Метод испытания |
---|---|---|
Тепловая производительность | Улучшен на ≥ 20% | Термоизоляция |
Остатки пыли | Ничего не видно. | Визуальный осмотр |
Повреждения компонентов | 0% | Испытание функциональности |
Месяц | Задачи по техническому обслуживанию | Требуется время | Стоимость |
---|---|---|---|
Январь | Заменить очистительный раствор | 30 минут | 20 долларов |
Апрель | Чистая система фильтрации | 1 час | 50 долларов. |
Июль | Калибровка контроля температуры | 45 минут | 30 долларов |
Октябрь | Полная инспекция системы | 2 часа | 100 долларов. |
Годовая общая стоимость: Приблизительно 200 долларов США (80% экономия по сравнению с профессиональным обслуживанием)
Симптом проблемы | Основная причина | Решение |
---|---|---|
Неполная чистка | Неправильная частота | Настройка на 40kHz±2kHz |
Повреждения компонентов | Чрезмерная мощность | Уменьшить мощность до 40% |
Водяные пятна | Неправильная сушка | Используйте полив с водой |